Какое залить масло в двигатель 3zz
Двигатель 3ZZ-FE
Двигатель Toyota 3ZZ-FE выпускался в период с 2000 по 2007 года. Рабочий объем этого 4-цилиндрового мотора составляет 1,6 л (1598 куб. см). Фактически двигатель аналогичен мотору 1ZZ-FE, но с уменьшенным рабочим объемом цилиндров. Диаметр цилиндра двигателя 3ZZ такой же, но ход поршней стал меньше. Газораспределительный механизм представляет из себя 16-и клапанную схему DOHC с 4-я клапанами на цилиндр оснащенную системой VVT-i.
Технические характеристики
Производство | Shimoyama Plant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | 3ZZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы выпуска | 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал блока цилиндров | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | инжектор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | рядный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня, мм | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 109/6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент, Нм/об.мин | 150/3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологические нормы | Евро 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес двигателя, кг | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива, л/100 км (для Corolla E120) — город — трасса — смешан. | 9.0 5.9 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло в двигатель | 5W-30 / 10W-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько масла в двигателе | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла проводится, км | 10000 (лучше 5000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура двигателя, град. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | н.д.Распространенные неисправности и эксплуатацияК вышеперечисленным недостаткам можно добавить, что 3ZZ плохо переносит перегрев. Всегда он заканчивается искривлением блока цилиндра, после чего их нужно просто менять. Гильзовка и расточка не приветствуется официальным производителем. Средний срок службы агрегата 200 тыс. км. Вообще серия ZZ не считается особо престижной. Однако модели, вышедшие после 2005 года, вполне еще пригодны для беспроблемной эксплуатации. Видео по двигателю 3ZZОтзывы для “Двигатель 3ZZ-FE”Да, двигатель трясётся на холостых, аж в руль отдаёт. Все говорят, что такова его особенность. Стоит включиться кондею, обороты чуть поднять, всё в норме, дрожь пропадает. Касаемо тряски, сделано с завода для прохождения евро-4. Обороты опускаются до 650-ти. Решается прошивкой ЭБУ. Ищу уже пол года никто не берется, говорят у тойоты мозги замороченные. Омск. Так в условиях севера надо применять масло не 5W-40, а 0W-30, или 0W-20. Покупал свой Авенсис наугад, в итоге был куплен 3zz. После активной езды 400-500 км заметил расход масла… 1 литра масла хватало на 200-300 км. Начитавшись форумов пришел в ужас, что купил машину с умирающим движком, и что теперь и продать ее не смогу. Случайно вспомнил что у друга в Подмосковье есть знакомый гаражный мастер, который в основном занимается Тойтами, и на последний диагноз поехал к нему. Диагноз — замена колец, работы на 3 дня, стоимость: работа 15 тыс, запчасти 15 тыс. После переборки машинка пробежала за 1.5 года около 50 тыс. Расход исчез и не появлялся. Моторное масло для Тойота Королла Е120В двигатель Тойота Королла Е120 (E12), которая выпускалась с 2000 по 2008 год заливают синтетическое или полусинтетическое масло, но в большинстве случаев это синтетическое масло. Какое заливать маслоНесоблюдение рекомендаций по использованию подходящего по условиям масла, приводит к перегреву двигателя и кратковременной службе сопутствующих агрегатов системы охлаждения двигателя.
Бензиновые двигателиДизельные двигателиДопускиПри замене масла в Тойота Королла 120 рекомендовано соблюдать спецификации, классификацию SAE и допуски автопроизводителя. Нужно заливать масло не ниже API SJ, SL или SM (в пластике), или API SN (в железной канистре).
6-7 000 км, полностью синтетическое масло SM и SL возможно менять и на 10 000 км при условии умеренных нагрузок ПериодичностьМоточасыОбъемПри наступлении срока замены масла, станет вопрос сколько литров масла заливать?! Ответ на этот вопрос зависит от двигателя установленного под капотом Вашей Тойоты Короллы. Ниже представлен список всего модельного ряда Toyota Corolla 120 с перечнем моторов, и необходимые заправочные объемы масла при замене.
Так же стоит учитывать, что 0.5 литра масла дополнительно предназначено для масляного фильтра Тойота Королла. Рекомендации актуальны для Corolla E120, но выше указанные двигатели, которые в зависимости от года выпуска устанавливались также на другие модификации, поэтому, все рекомендации актуальны не только для Corolla, но и для других моделей с аналогичным двигателем. Список моделей приведен ниже (приведены модели не только для рынка России, но и для Европы, США, Японии):
Какое лучше заливать моторное масло в Королла 120, оригинальное масло Тойота или от других производителей смазочных материалов?! Производитель рекомендует заливать в Тойота Королла оригинальное синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API (Toyota Engine Oil), но помимо оригинального, так же возможно заливать масла и других производителей, таких как Shell, Castrol, Mobil, Total и так далее. На этом этапе выбора между брендами, каждый решает сам, основываясь на личном опыте, так как владельцы автомобилей выбирают масло каждый по своим убеждениям, возможностям и требованиям. Для кого-то бренд «А» предпочтительнее, а кому то приходится покупать масло «Б», так как масла «А» в наличии не бывает. Из чего выбратьПеречень некоторых масел доступных на рынке. Бренды и марки масел приведены не для каких-либо рекламных целей, а как рейтинг основанный на отзывах владельцев Королла 120: Лучшее масло ТойотаКак уже упоминалось выше, лучшее масло для Тойота Королла подбирается индивидуально и в большинстве случаев требует времени, и иногда для этого требуется не одна смена марки или бренда. Если выбор масла предоставляет какие-либо сложности, стоит отталкиваться от трёх «если»: Удачного выбора Вам выбора, своевременной замены и не забывайте проверять уровень масла, чтобы вовремя его заменить.
|