биатлон рейтинг женщины 2020 2021
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Рейтинги, зачёты: Кубок Наций: женщины
19 марта 2021 года
М | НОК | Очки |
---|---|---|
1 | 7305.00 | |
2 | 7146.00 | |
3 | 7056.00 | |
4 | 7001.00 | |
5 | 6433.00 | |
6 | 6407.00 | |
7 | 6216.00 | |
8 | 6057.00 | |
9 | 5975.00 | |
10 | 5664.00 | |
11 | 5326.00 | |
12 | 4820.00 | |
13 | 4689.00 | |
14 | 4304.00 | |
15 | 4186.00 | |
16 | 4122.00 | |
17 | 3399.00 | |
18 | 3191.00 | |
19 | 3084.00 | |
20 | 2887.00 | |
21 | 2730.00 | |
22 | 2671.00 | |
23 | 2080.00 | |
24 | 1970.00 | |
25 | 1563.00 | |
26 | 1262.00 | |
27 | 1190.00 | |
28 | 427.00 | |
29 | 357.00 | |
30 | 291.00 | |
31 | 177.00 |
Кубок Мира 2020/2021: последние результаты
Посмотреть все таблицы
# | Имя | Очки | |
1 | Тирил Экхофф | 1152 | |
2 | Марте Олсбю Ройселанд | 963 | |
3 | Франциска Пройсс | 840 | |
4 | Ханна Эберг | 826 | |
5 | Доротея Вирер | 821 | |
6 | Лиза Тереза Хаузер | 818 | |
7 | Динара Алимбекова | 734 | |
8 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 707 | |
9 | Анаис Шевалье-Буше | 677 | |
10 | Дениз Херрманн | 667 | |
11 | Маркета Давидова | 649 | |
12 | Эльвира Карин Эберг | 631 | |
13 | Жюлья Симон | 575 | |
14 | Линн Перссон | 572 | |
15 | Жюстин Бреза | 511 | |
16 | Лиза Виттоцци | 449 | |
17 | Юлия Джима | 445 | |
18 | Анаис Бескон | 442 | |
19 | Светлана Миронова | 440 | |
20 | Ульяна Кайшева | 394 | |
21 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 384 | |
22 | Янина Хеттих | 379 | |
23 | Анна Сола | 366 | |
24 | Ванесса Хинц | 364 | |
25 | Дуня Здуч | 361 | |
26 | Эмма Ландер | 324 | |
27 | Лена Хекки | 321 | |
28 | Мона Брурссон | 320 | |
29 | Ида Лиен | 276 | |
30 | Елена Кручинкина | 275 | |
31 | Дарья Блашко | 273 | |
32 | Юлия Швайгер | 246 | |
33 | Моника Хойниш-Старега | 237 | |
34 | Селина Гаспарин | 235 | |
35 | Евгения Павлова | 208 | |
36 | Клэр Иган | 204 | |
37 | Ирина Казакевич | 204 | |
38 | Лариса Куклина | 195 | |
39 | Елена Пидгрушная | 193 | |
40 | Хлое Шевалье | 180 | |
41 | Джоанна Скоттхайм | 177 | |
42 | Байба Бендика | 170 | |
43 | Марен Хаммершмидт | 164 | |
44 | Сьюзан Данкли | 163 | |
45 | Ирина Кривко | 162 | |
46 | Милена Тодорова | 140 | |
47 | Эмили Аахейм Калкенберг | 131 | |
48 | Люция Харватова | 129 | |
49 | Ирене Кадуриш | 121 | |
50 | Туули Томингас | 120 | |
51 | Элиза Гаспарин | 120 | |
52 | Паулина Фиалкова | 118 | |
53 | Аита Гаспарин | 108 | |
54 | Мари Эдер | 103 | |
55 | Йоханна Талихярм | 97 | |
56 | Каролин Коломбо | 92 | |
57 | Анастасия Меркушина | 73 | |
58 | Екатерина Аввакумова | 70 | |
59 | Валя Семеренко | 67 | |
60 | Ева Пускарчикова | 64 | |
61 | Ивона Фиалкова | 58 | |
62 | Марион Дайгентеш | 52 | |
63 | Анна Магнуссон | 52 | |
64 | Фуюко Тачизаки | 49 | |
65 | Камила Жук | 48 | |
66 | Татьяна Акимова | 48 | |
67 | Галина Вишневская-Шепоренко | 47 | |
68 | Йессица Йислова | 45 | |
69 | Алина Стремоус | 35 | |
70 | Анна Вайдель | 35 | |
71 | Стина Нильссон | 34 | |
72 | Лу Жанмонно | 32 | |
73 | Джоанн Рид | 32 | |
74 | Микела Каррара | 31 | |
75 | Тамара Воронина | 28 | |
76 | Суви Минккинен | 24 | |
77 | Катарина Иннерхофер | 24 | |
78 | Мэган Бэнкс | 22 | |
79 | Анастасия Гореева | 20 | |
80 | Ирене Лардшнайдер | 17 | |
81 | Ванесса Фогт | 16 | |
82 | Анна Мака | 15 | |
83 | Лотте Ли | 14 | |
84 | Полона Клеменчич | 12 | |
85 | Сара Бодри | 12 | |
86 | Санита Булина | 9 | |
87 | Федерика Санфилиппо | 8 | |
88 | Кристина Ридер | 8 | |
89 | Кинга Збилут | 8 | |
90 | Алла Гиленко | 8 | |
91 | Елизавета Бельченко | 7 | |
92 | Анна Фролина | 3 | |
93 | Сари Маеда | 2 | |
94 | Каролин Эрдаль | 2 |
Обладатель кубка наций определяется именно по общему зачету. Это сумма всех очков добытых в спринте, пасьюте, масс-старте и индивидуалке. Конечно, отнимаются две худших гонки сезона, но обычно это ни на что не влияет, так как спортсмены сами частенько пропускают гонки, или даже целые этапы, например когда готовятся в чемпионату мира, который в этом году пройдет в феврале.
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Кубок Мира 2020/2021: последние результаты
Последние результаты
Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
В программе ОИ (раз) : | 18 |
Страны (НОК): | 55 |
Страны, завоевавшие медали: | 23 |
Участники соревнований: | 1401 |
Страны-лидеры | Σ | |||
---|---|---|---|---|
1. | 19 | 21 | 12 | 52 |
2. | 16 | 15 | 10 | 41 |
3. | 10 | 6 | 8 | 24 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Мира 2020/2021
|
Статистика: Кубок Мира 2020/2021
М | Страна | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 20 | 17 | 12 | 14 |
2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 |
3 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 6 |
4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 |
5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 |
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Эстерсунд (Этап 10) 19-21.03.2021
Нове Место (Этап 9) 11-14.03.2021
Нове Место (Этап 8) 04-07.03.2021
Антхольц (Этап 7) 21-24.01.2021
Оберхоф (Этап 6) 13-17.01.2021
Оберхоф (Этап 5) 08-10.01.2021
Хохфильцен (Этап 4) 17-20.12.2020
Хохфильцен (Этап 3) 11-13.12.2020
Контиолахти (Этап 2) 03-06.12.2020
Контиолахти (Этап 1) 27-29.11.2020
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Фотомомент
21.03.2021. Кубок мира 2020/2021 по биатлону, Эстерсунд: призёры мужского масс-старта россиянин Эдуард Латыпов (серебро), француз Симон Дестьё (золото) и норвежец Йоханнес Бё (бронза)
ВИДЕО
Фото по теме
Рейтинги, зачёты
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021 — Нове Место, Этап 9
Результаты: женщины, 7.5 км, спринт
Дата проведения соревнований: 12 марта 2021 года
Начало соревнований: 19:30 (мск)
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 18:11.1 [1(0+1)] 0.0 | |||
2 | HERRMANN Denise | Германия | 18:17.2 [0(0+0)] +6.1 | |||
3 | WIERER Dorothea | Италия | 18:21.6 [0(0+0)] +10.5 | |||
4 | PREUSS Franziska | Германия | 18:28.4 [1(0+1)] +17.3 | |||
5 | DZHIMA Yuliia | Украина | 18:41.6 [0(0+0)] +30.5 | |||
6 | ALIMBEKAVA Dzinara | Беларусь | 18:42.5 [1(0+1)] +31.4 | |||
7 | OEBERG Elvira | Швеция | 18:47.2 [0(0+0)] +36.1 | |||
8 | DUNKLEE Susan | США | 18:48.3 [0(0+0)] +37.2 | |||
9 | SCHWAIGER Julia | Австрия | 18:49.2 [0(0+0)] +38.1 | |||
10 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 18:50.8 [1(0+1)] +39.7 | |||
11 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 18:54.1 [1(0+1)] +43.0 | |||
12 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | Франция | 18:54.3 [2(0+2)] +43.2 | |||
13 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 18:54.6 [1(0+1)] +43.5 | |||
14 | ROEISELAND Marte Olsbu | Норвегия | 18:57.8 [2(2+0)] +46.7 | |||
15 | LIEN Ida | Норвегия | 19:01.9 [1(0+1)] +50.8 | |||
16 | BENDIKA Baiba | Латвия | 19:16.3 [1(0+1)] +1:05.2 | |||
17 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 19:17.6 [2(0+2)] +1:06.5 | |||
18 | GASPARIN Selina | Швейцария | 19:18.0 [2(1+1)] +1:06.9 | |||
19 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | Франция | 19:19.7 [2(1+1)] +1:08.6 | |||
20 | SIMON Julia | Франция | 19:19.8 [2(2+0)] +1:08.7 | |||
20 | HOJNISZ-STAREGA Monika | Польша | 19:19.8 [1(0+1)] +1:08.7 | |||
22 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 19:20.6 [1(1+0)] +1:09.5 | |||
23 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | Казахстан | 19:22.5 [0(0+0)] +1:11.4 | |||
24 | OEBERG Hanna | Швеция | 19:24.7 [2(0+2)] +1:13.6 | |||
25 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 19:31.5 [1(1+0)] +1:20.4 | |||
26 | BLASHKO Darya | Украина | 19:31.6 [1(1+0)] +1:20.5 | |||
27 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 19:33.6 [0(0+0)] +1:22.5 | |||
28 | VITTOZZI Lisa | Италия | 19:35.8 [3(3+0)] +1:24.7 | |||
29 | SOLA Hanna | Беларусь | 19:36.4 [3(2+1)] +1:25.3 | |||
30 | CHEVALIER Chloe | Франция | 19:38.3 [2(0+2)] +1:27.2 | |||
31 | JISLOVA Jessica | Чехия | 19:38.9 [1(0+1)] +1:27.8 | |||
32 | KLEMENCIC Polona | Словения | 19:39.0 [0(0+0)] +1:27.9 | |||
33 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 19:39.7 [1(0+1)] +1:28.6 | |||
34 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 19:39.9 [2(1+1)] +1:28.8 | |||
35 | TODOROVA Milena | Болгария | 19:40.0 [2(0+2)] +1:28.9 | |||
36 | BESCOND Anais | Франция | 19:41.3 [2(1+1)] +1:30.2 | |||
37 | PERSSON Linn | Швеция | 19:41.5 [3(1+2)] +1:30.4 | |||
38 | GHILENKO Alla | Молдова | 19:41.9 [1(0+1)] +1:30.8 | |||
39 | BRORSSON Mona | Швеция | 19:44.1 [1(1+0)] +1:33.0 | |||
40 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 19:45.1 [1(0+1)] +1:34.0 | |||
41 | ZDOUC Dunja | Австрия | 19:45.2 [2(1+1)] +1:34.1 | |||
42 | KUKLINA Larisa | Россия | 19:45.4 [1(0+1)] +1:34.3 | |||
43 | EGAN Clare | США | 19:45.8 [2(0+2)] +1:34.7 | |||
44 | KINNUNEN Nastassia | Финляндия | 19:46.9 [0(0+0)] +1:35.8 | |||
45 | EDER Mari | Финляндия | 19:50.3 [3(2+1)] +1:39.2 | |||
46 | LIE Lotte | Бельгия | 19:51.4 [0(0+0)] +1:40.3 | |||
47 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | 19:52.2 [3(3+0)] +1:41.1 | |||
48 | JEANMONNOT Lou | Франция | 19:52.3 [1(1+0)] +1:41.2 | |||
49 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 19:54.0 [0(0+0)] +1:42.9 | |||
50 | GASPARIN Aita | Швейцария | 19:54.8 [1(1+0)] +1:43.7 | |||
51 | KRUCHINKINA Elena | Беларусь | 19:59.4 [3(2+1)] +1:48.3 | |||
52 | MIRONOVA Svetlana | Россия | 19:59.7 [3(1+2)] +1:48.6 | |||
52 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 19:59.7 [3(0+3)] +1:48.6 | |||
54 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 20:04.8 [2(1+1)] +1:53.7 | |||
55 | WEIDEL Anna | Германия | 20:05.7 [2(1+1)] +1:54.6 | |||
56 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 20:06.9 [1(0+1)] +1:55.8 | |||
57 | HETTICH Janina | Германия | 20:08.8 [3(1+2)] +1:57.7 | |||
58 | KAISHEVA Uliana | Россия | 20:08.9 [4(1+3)] +1:57.8 | |||
59 | ZUK Kamila | Польша | 20:09.8 [3(2+1)] +1:58.7 | |||
60 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 20:10.4 [3(1+2)] +1:59.3 | |||
61 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 20:11.0 [3(1+2)] +1:59.9 | |||
62 | SEMERENKO Valentina | Украина | 20:12.7 [2(1+1)] +2:01.6 | |||
63 | HINZ Vanessa | Германия | 20:15.4 [3(1+2)] +2:04.3 | |||
64 | KLEMENCIC Ziva | Словения | 20:15.6 [1(0+1)] +2:04.5 | |||
65 | PAVLOVA Evgeniya | Россия | 20:20.4 [3(1+2)] +2:09.3 | |||
66 | BEAUDRY Sarah | Канада | 20:21.6 [3(2+1)] +2:10.5 | |||
67 | REID Joanne | США | 20:23.5 [3(0+3)] +2:12.4 | |||
68 | OJA Regina | Эстония | 20:24.0 [2(1+1)] +2:12.9 | |||
69 | TOLMACHEVA Anastasia | Румыния | 20:24.9 [0(0+0)] +2:13.8 | |||
70 | HAECKI Lena | Швейцария | 20:25.3 [4(3+1)] +2:14.2 | |||
71 | CADURISCH Irene | Швейцария | 20:28.5 [3(1+2)] +2:17.4 | |||
72 | CHIRKOVA Elena | Румыния | 20:28.7 [0(0+0)] +2:17.6 | |||
73 | STREMOUS Alina | Молдова | 20:29.7 [3(1+2)] +2:18.6 | |||
74 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 20:32.3 [4(0+4)] +2:21.2 | |||
75 | CARRARA Michela | Италия | 20:34.6 [3(2+1)] +2:23.5 | |||
76 | KOCERGINA Natalja | Литва | 20:41.4 [2(0+2)] +2:30.3 | |||
77 | IRWIN Deedra | США | 20:41.6 [2(1+1)] +2:30.5 | |||
78 | MAKA Anna | Польша | 20:44.3 [4(1+3)] +2:33.2 | |||
79 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 20:45.2 [2(1+1)] +2:34.1 | |||
79 | LEHTLA Kadri | Эстония | 20:45.2 [1(0+1)] +2:34.1 | |||
81 | KAZAKEVICH Irina | Россия | 20:45.9 [4(0+4)] +2:34.8 | |||
82 | ANDERSSON Ingela | Швеция | 20:46.5 [3(1+2)] +2:35.4 | |||
83 | KIM Seonsu | Корея | 20:50.4 [1(1+0)] +2:39.3 | |||
84 | LESCINSKAITE Gabriele | Литва | 20:52.3 [1(0+1)] +2:41.2 | |||
85 | ZBYLUT Kinga | Польша | 20:53.6 [3(1+2)] +2:42.5 | |||
86 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 20:55.3 [5(2+3)] +2:44.2 | |||
87 | SANFILIPPO Federica | Италия | 20:56.9 [4(2+2)] +2:45.8 | |||
88 | PIDHRUSHNA Olena | Украина | 21:00.0 [4(1+3)] +2:48.9 | |||
89 | JANKA Erika | Финляндия | 21:02.0 [1(0+1)] +2:50.9 | |||
90 | FROLINA Anna | Корея | 21:09.9 [4(1+3)] +2:58.8 | |||
91 | MAEDA Sari | Япония | 21:13.2 [5(3+2)] +3:02.1 | |||
92 | LARDSCHNEIDER Irene | Италия | 21:16.8 [2(1+1)] +3:05.7 | |||
93 | KADEVA Daniela | Болгария | 21:20.6 [3(0+3)] +3:09.5 | |||
94 | LUNDER Emma | Канада | 21:29.0 [5(4+1)] +3:17.9 | |||
95 | MOSER Nadia | Канада | 21:30.5 [4(2+2)] +3:19.4 | |||
96 | REMENOVA Maria | Словакия | 21:30.9 [3(1+2)] +3:19.8 | |||
97 | BELCHENKO Yelizaveta | Казахстан | 21:36.5 [3(1+2)] +3:25.4 | |||
98 | ZDRAVKOVA Maria | Болгария | 21:37.2 [3(2+1)] +3:26.1 | |||
99 | ZADRAVEC Nina | Словения | 21:44.8 [2(1+1)] +3:33.7 | |||
100 | BANKES Megan | Канада | 21:49.4 [5(0+5)] +3:38.3 | |||
101 | BULINA Sanita | Латвия | 22:02.7 [4(3+1)] +3:51.6 | |||
102 | HACHISUKA Asuka | Япония | 22:08.0 [4(3+1)] +3:56.9 | |||
103 | KONDRATYEVA Anastassiya | Казахстан | 22:08.3 [4(2+2)] +3:57.2 | |||
dns | TOMINGAS Tuuli | Эстония | DNS |
Медальный зачёт: женщины, 7.5 км, спринт
Медальный зачёт: Кубок Мира + ЧМ.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.