какие бывают рейтинги стран
Рейтинг стран мира по уровню жизни на начало 2021 года
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня в новой статье вы ознакомитесь с рейтингом стран мира по уровню жизни на начало 2021 года. Чуть более года назад я уже освещал этот вопрос, демонстрируя рейтинг на начало 2020 года. В статье мы проследим основные изменения в рейтинге, а также кратко вспомним что такое уровень жизни, и какие параметры учитываются при оценке уровня жизни.
Содержание статьи:
Что такое уровень и качество жизни?
Я уже отвечал на этот вопрос подробно в рейтинге за предыдущий 2020 год, сейчас рассмотрим что такое уровень жизни кратко.
Уровень жизни — это степень удовлетворения ключевых потребностей населения и людей проживающих в той или иной стране мира. При рассмотрении уровня жизни в первую очередь рассматриваются материальные потребности людей, удовлетворение которых сильно зависит от уровня благосостояния и потребления человека. Понятие качество жизни представляет из себя нечто более широкое — в том числе состояние здоровья, продолжительности жизни, состояние окружающей среды, социальную обстановку, психологический комфорт, удовлетворение культурных и религиозных потребностей.
Люди с низким уровнем и качеством жизни, имеют большие жизненные трудности и ущемления в странах. И наоборот люди в странах с высоким качеством и уровнем жизни испытывают удовлетворение и имеют большие перспективы реализации своих ключевых потребностей.
На показатель уровня и качества жизни часто ориентируются иммигранты. Однако, важно понимать, что условия проживания в странах, в том числе и качество жизни могут отличатся для местных жителей страны и для приезжих из других стран.
Как измеряется уровень жизни?
Расчет уровня жизни происходит на основе ряда показателей:
Рейтинг стран по уровню жизни на начало 2021 года
Ниже перед вами представлена таблица рейтинга стран мира по уровню жизни на начало 2021 года. В список вошли наиболее развитые страны мира и развивающиеся страны с достаточным количеством данных об уровне жизни в различных сферах социальной, экономической и политической жизни. Если сравнивать рейтинг 2021 года с предыдущим, то десятка лидеров несколько изменилась. Так лидером в рейтинге 2021 года по уровню жизни стала Швейцария сместив лидера прошлого года Данию. Важно отметить, что 2020 год стал катастрафическим для большинства стран мира и их жителей из-за пандемии коронавируса. Пандемия внесла коррективы в абсолютно все аспекты нашей жизни в том числе и в уровень жизни. Так если сравнивать индексы уровня жизни на начало 2020 и начало 2021 года, то они снизились даже у лидеров если в прошлом году Дания набирала почти 197 баллов, то в этом году лидер Швейцария набирает 190.82 балла, а та же Дания набрала едва ли 190 баллов. В тройку лидеров 2021 года также ворвались Нидерланды сместив Финляндию на четвертое место. Также в первую десятку по уровню жизни на начало 2021 года вошли Австрия, Австралия, Исландия, Германия, Новая Зеландия и Норвегия. Россия опустилась на пять позиций вниз с 62 на 67 место среди 83 стран мира. Соседями по рейтингу стали Азербайджан (66) и Колумбия (68). Вы можете отдельно ознакомиться с предыдущем рейтингом за 2020 год для стран мира, а также с рейтингом городов России по уровню жизни за 2020 год. Ну а рейтинг уровня жизни на начало 2021 года ниже в таблице:
Страна | Индекс качества жизни | Покупательная способность | Безопасность | Здоровье | Стоимость жизни | Стоимость жилья | Транспорт | Окружающая среда | Климат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 190.82 | 110.96 | 78.65 | 74.47 | 131.75 | 8.42 | 28.73 | 20.09 | 80.05 |
2 | Дания | 190.01 | 94.73 | 73.28 | 79.96 | 91.67 | 6.66 | 28.69 | 20.4 | 81.8 |
3 | Нидерланды | 183.31 | 83.89 | 72.78 | 75.76 | 78.64 | 7.35 | 27.81 | 25.28 | 87.11 |
4 | Финляндия | 182.79 | 89.05 | 72.99 | 76.4 | 77.46 | 8.64 | 28.96 | 11.86 | 56.64 |
5 | Австрия | 182.37 | 78.23 | 74.77 | 78.4 | 75.49 | 10.4 | 25.68 | 19.2 | 77.79 |
6 | Австралия | 181.52 | 99.29 | 57.56 | 77.71 | 84.14 | 7.38 | 35.04 | 23.48 | 92.7 |
7 | Исландия | 179.1 | 71.88 | 75.87 | 65.69 | 96.77 | 6.31 | 19.98 | 16.24 | 68.81 |
8 | Германия | 176.76 | 93.72 | 64.58 | 73.77 | 70.62 | 9.12 | 31.36 | 27.48 | 82.97 |
9 | Новая Зеландия | 175.77 | 81.44 | 57.74 | 73.58 | 79.14 | 8.09 | 30.7 | 23.81 | 96.35 |
10 | Норвегия | 173.57 | 79.43 | 66.65 | 75.5 | 106.09 | 8.49 | 26.87 | 18.14 | 68.68 |
11 | Эстония | 173.56 | 61.22 | 76.62 | 72.83 | 56.45 | 9.11 | 24.72 | 19.01 | 64.28 |
12 | Оман | 172.08 | 84.45 | 79.74 | 58.42 | 50.18 | 5.75 | 23.02 | 37.59 | 67.22 |
13 | Швеция | 171.4 | 90.55 | 52.8 | 68.8 | 79.17 | 8.56 | 29.89 | 18.44 | 74.92 |
14 | Словения | 168.2 | 56.14 | 78.21 | 65.28 | 59.38 | 10.89 | 26.79 | 22.65 | 77.56 |
15 | США | 166.98 | 102.58 | 52.26 | 69.03 | 71.92 | 3.99 | 32.89 | 38.89 | 77.28 |
16 | Испания | 164.48 | 62.68 | 66.87 | 78.8 | 59.09 | 9.59 | 29.38 | 39.62 | 93.18 |
17 | Япония | 162.32 | 76.53 | 78.05 | 80.68 | 87.77 | 13.04 | 39.85 | 39.4 | 85.27 |
18 | Португалия | 161.91 | 44.96 | 70.11 | 71.93 | 52.88 | 12.65 | 29.64 | 29.57 | 97.72 |
19 | Литва | 160.02 | 54.6 | 66.16 | 70.97 | 47.66 | 10.97 | 25.67 | 27.01 | 69.86 |
20 | Канада | 159.99 | 82.76 | 58.81 | 71.8 | 70.08 | 7.53 | 33.72 | 28.13 | 56.75 |
21 | Великобритания | 158.99 | 82.56 | 54.74 | 74.93 | 71.03 | 9.57 | 34.44 | 40.25 | 88.04 |
22 | Чехия | 156.33 | 56.4 | 74.69 | 75.37 | 49.18 | 15.46 | 29.72 | 36.3 | 77.13 |
23 | Хорватия | 156.1 | 43.13 | 75.09 | 64.23 | 56.36 | 14.2 | 28.13 | 30.58 | 89.69 |
24 | ОАЭ | 156.03 | 85.74 | 84.65 | 68.02 | 61.67 | 4.93 | 36.31 | 50.44 | 45.23 |
25 | Катар | 154.58 | 93.12 | 87.71 | 73 | 64.23 | 5.97 | 30.45 | 60.18 | 36.03 |
26 | Бельгия | 150.89 | 76.54 | 55.83 | 75.2 | 78.52 | 6.91 | 36.24 | 50.27 | 86.03 |
27 | Ирландия | 150.89 | 73.84 | 54.98 | 52.78 | 83.11 | 7.4 | 37.7 | 33.59 | 89.13 |
28 | Франция | 150.73 | 74.06 | 50.8 | 80.99 | 80.62 | 13.48 | 34.53 | 41.79 | 89.94 |
29 | Словакия | 149.68 | 50.39 | 70.26 | 60.89 | 49.08 | 11.14 | 27.81 | 39.08 | 78.13 |
30 | Латвия | 147.59 | 45.94 | 62.79 | 62.18 | 52.87 | 8.48 | 31.16 | 33.91 | 74.7 |
31 | Саудовская Аравия | 147.37 | 88.18 | 74.07 | 60.71 | 49.95 | 2.57 | 28.45 | 64.13 | 45.98 |
32 | Израиль | 144.14 | 70.36 | 68.79 | 73.76 | 86.63 | 13.68 | 35.76 | 58.42 | 93.78 |
33 | Кипр | 144.06 | 52.34 | 68.03 | 52.71 | 64.05 | 7.12 | 23.44 | 56.77 | 93.34 |
34 | Сингапур | 143.82 | 83.62 | 67.02 | 70.88 | 85.59 | 19.38 | 41.19 | 33.16 | 57.45 |
35 | Тайвань | 138.82 | 56.08 | 84.76 | 86.39 | 65.25 | 23.63 | 31.28 | 62.92 | 81.6 |
36 | Италия | 138.63 | 58.7 | 55.63 | 66.77 | 73.11 | 9.52 | 34.17 | 53.93 | 91.48 |
37 | Венгрия | 134.01 | 49.81 | 65.19 | 51.64 | 42.75 | 11.6 | 35.81 | 47.81 | 79.48 |
38 | Польша | 132.65 | 47.09 | 70.68 | 58.25 | 42.04 | 14.03 | 31.34 | 54.33 | 75.9 |
39 | Южная Африка | 132.19 | 72.92 | 22.93 | 63.89 | 41.69 | 3.96 | 39.3 | 56.96 | 95.25 |
40 | Румыния | 131.71 | 45.19 | 71.65 | 56.09 | 38.5 | 10.66 | 34.13 | 58.42 | 77.69 |
41 | Пуэрто-Рико | 130.77 | 69.22 | 36.65 | 55.57 | 69.51 | 3.56 | 34.16 | 50.45 | 71.25 |
42 | Южная Корея | 130.02 | 76.6 | 73.14 | 82.34 | 81.2 | 23.63 | 39.88 | 61.85 | 68.39 |
43 | Греция | 129.86 | 38.95 | 55.86 | 56.96 | 60.96 | 10.13 | 33.94 | 51.95 | 94.18 |
44 | Болгария | 126.34 | 40.26 | 61.88 | 56.13 | 40.92 | 8.97 | 29.39 | 64.48 | 82.76 |
45 | Турция | 125.97 | 35.35 | 60.47 | 70.71 | 31.48 | 8.21 | 44.64 | 66.15 | 93.26 |
46 | Босния и Герцеговина | 125.71 | 42.56 | 56.99 | 53.48 | 38.56 | 10.75 | 25.89 | 60.71 | 80.48 |
47 | Уругвай | 124.63 | 30.62 | 48.78 | 67.66 | 51.09 | 17.33 | 37.74 | 45.67 | 98.04 |
48 | Коста-Рика | 121.65 | 39.01 | 44.66 | 62.92 | 50.64 | 10.07 | 60.19 | 44.07 | 99.48 |
49 | Мексика | 120.29 | 35.54 | 45 | 72.51 | 35.05 | 10.46 | 39.02 | 61.24 | 86.63 |
50 | Грузия | 118.87 | 25.67 | 77.38 | 53.83 | 28.05 | 14.16 | 35.4 | 69.7 | 88.53 |
51 | Эквадор | 118.76 | 30.54 | 45.59 | 68.81 | 40.08 | 12.59 | 39.57 | 58.34 | 94.51 |
52 | Малайзия | 116.94 | 56.1 | 42.11 | 69.59 | 39.51 | 9.92 | 37 | 62.58 | 59.11 |
53 | Сербия | 116.24 | 35.83 | 61.74 | 51.62 | 39.19 | 17.08 | 31.1 | 61.2 | 83.23 |
54 | Иордания | 114.04 | 33.13 | 59.27 | 65.38 | 52.17 | 8.03 | 41.41 | 76.09 | 89.05 |
55 | Кувейт | 113.98 | 75.32 | 65.96 | 58.97 | 49.4 | 13.18 | 33.72 | 66.72 | 20.22 |
56 | Аргентина | 110.5 | 34.56 | 36.69 | 68.58 | 37.87 | 22.68 | 43.16 | 50.73 | 98.28 |
57 | Панама | 110.32 | 32.05 | 54.15 | 60.43 | 54.07 | 12.33 | 37.55 | 59.77 | 67.84 |
58 | Македония | 108.47 | 31.97 | 61.41 | 56.49 | 34.15 | 12.67 | 27.22 | 80.03 | 76.3 |
59 | Украина | 107.35 | 30.1 | 51.72 | 53.43 | 29.21 | 10.77 | 37.9 | 64.31 | 70.77 |
60 | Беларусь | 107.35 | 31.96 | 39.73 | 44.44 | 30.69 | 16.79 | 30.05 | 44.47 | 64.37 |
61 | Пакистан | 105.14 | 27.28 | 56.14 | 60.52 | 21.59 | 12.62 | 37.8 | 73.36 | 73.63 |
62 | Бразилия | 104.75 | 28.66 | 32.15 | 57.33 | 31.82 | 16.13 | 41.71 | 54.53 | 92.39 |
63 | Индия | 104.52 | 47.13 | 55.28 | 66.25 | 25.16 | 11.31 | 46.66 | 79.62 | 65.3 |
64 | Марокко | 104.42 | 32.17 | 50.9 | 45.81 | 36.85 | 13.49 | 36.3 | 70.38 | 90.04 |
65 | Китай | 103.15 | 57.47 | 69.83 | 66.38 | 42.54 | 29.02 | 40.89 | 81.47 | 80.15 |
66 | Азербайджан | 102.88 | 25.77 | 68.34 | 44.02 | 30.9 | 16.58 | 39.41 | 75.44 | 91.4 |
67 | Россия | 101.67 | 34.61 | 59.87 | 58.44 | 33.17 | 11.14 | 44.6 | 62.32 | 38.46 |
68 | Колумбия | 101.33 | 26.13 | 44.23 | 66.72 | 31 | 18.67 | 47.34 | 62.88 | 88.3 |
69 | Таиланд | 100.29 | 31.36 | 60.62 | 78.08 | 49.32 | 22.16 | 39.19 | 75.39 | 69.45 |
70 | Чили | 99.9 | 33.33 | 47.92 | 63.72 | 49.33 | 17.6 | 35.56 | 78.96 | 90.21 |
71 | Гонконг | 99.34 | 62.45 | 78.27 | 66.34 | 79.94 | 45.19 | 42.28 | 67.3 | 83.64 |
72 | Казахстан | 96.42 | 34.92 | 45.98 | 60.09 | 29.76 | 9.63 | 33.64 | 72.62 | 39.78 |
73 | Ливан | 94.47 | 29.49 | 53.04 | 63.29 | 75.88 | 14.07 | 39.06 | 89.35 | 94.74 |
74 | Индонезия | 90.1 | 20.89 | 53.77 | 60.49 | 37.44 | 22.01 | 43.4 | 67.08 | 68.48 |
75 | Вьетнам | 88.38 | 27.26 | 53.91 | 58.28 | 38.05 | 20.59 | 29.61 | 85.92 | 71.09 |
76 | Египет | 86.31 | 19.99 | 53.21 | 46.21 | 30.1 | 13.65 | 49.08 | 84.35 | 91.98 |
77 | Перу | 83.3 | 28.81 | 33.39 | 56.38 | 36.26 | 16.88 | 48.81 | 82.69 | 97.69 |
78 | Шри-Ланка | 79.78 | 20.77 | 58.81 | 72.63 | 31.28 | 35.01 | 57.2 | 59.92 | 59.11 |
79 | Филиппины | 78.39 | 19.71 | 57.84 | 67.09 | 40.65 | 30.14 | 44.04 | 74.06 | 61.03 |
80 | Кения | 75.77 | 27.67 | 38.6 | 55.83 | 36.3 | 27.27 | 57.39 | 75.88 | 99.79 |
81 | Бангладеш | 65.27 | 24.07 | 35.78 | 42.7 | 33.31 | 14.43 | 58.53 | 84.91 | 72.91 |
82 | Иран | 64.73 | 19 | 50.81 | 52.25 | 41.34 | 34.24 | 47.43 | 76.13 | 70.99 |
83 | Нигерия | 52 | 9.78 | 36.14 | 48.89 | 29.74 | 17.74 | 61.68 | 87.35 | 60.75 |
А на этом сегодня все про рейтинг уровня жизни на начало 2021 года. Надеюсь статья оказалась полезной для Вас. Делитесь ей с друзьями и добавляйте себе в закладки. Подписывайтесь на новые статьи по e-mail рассылке. Успехов друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
100 самых счастливых стран мира. Рейтинг 2021 года
Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2021 году возглавили Финляндия, Дания и Швейцария. Какое месте в списке занимает Россия и другие государства бывшего СССР?
Рейтинг стран мира по индексу счастья людей представили эксперты ООН в новом докладе The World Happiness Report. Исследовательский центр «Институт Земли», действующий при Колумбийском университете, готовит подобные отчеты, начиная с 2012 года.
Считается, что они помогают руководителям и общественным деятелям разных стран лучше реагировать на требования людей и эффективнее работать над повышением их благополучия.
Как считают индекс счастья?
При составлении рейтинга учитываются такие статистические показатели, как:
• уровень ВВП на душу населения;
• ожидаемая продолжительность жизни;
• гарантии занятости;
• уровень коррупции.
Кроме того, оценивается:
• наличие гражданских свобод,
• чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне,
• стабильность семей.
Авторы рейтинга стараются оценить также такие косвенные показатели состояния общества, как
• уровень доверия;
• великодушие;
• щедрость.
Отличительной особенностью рейтинга стран мира по уровню счастья людей является то, что большую роль при его составлении играют результаты опросов общественного мнения. Их проводит Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International). Жителей разных государств просят оценить свое ощущение счастья по специальной шкале.
Люди отвечают на вопросы о том, много ли они улыбались или смеялись вчера, испытывали ли удовольствие в последнее время, были ли негативные эмоции (гнев, беспокойство, печаль) и т.д.
Субъективные оценки благополучия людей в разных странах составляют большую часть критериев рейтинга. Для объективности берутся средние данные опросов за три года.
Место России в рейтинге стран мира по уровню счастья 2021
Интересно сравнить параметры России и лидера рейтинга – Финляндии. Они помогут понять, насколько РФ отстает по индексу счастью от победителя.
Финляндия: 7,842 балла.
Разница: 2,365 балла.
В 2020 году Россия занимала в списке 73 место (5,546 балла), в 2019 – 68-е (5,648 балла), в 2018 – 59-е (5,810 балла).
Ниже представлены лучшие 100 стран мира по уровню счастья населения на сегодняшний день, по данным ООН.
Рейтинг стран мира по индексу счастья людей 2021
Official 2021 World Happiness Report Ranking
Рейтинг стран по версии Fitch
Fitch — одно из самых известных в мире рейтинговых агентств, входящих в «большую тройку» (наряду с Moody’s и S&P). Компания Fitch Ratings предоставляет мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. Оценки по этой шкале позволяют сравнивать между собой надежность эмитентов и обязательств разных стран мира. Последний раз рейтинг был обновлен в середине 2020 года.
Информация, полученная из кредитных рейтингов Fitch, дает пользователю понимание, стоит ли я покупать актив или нет. Также важно помнить, что суверенные рейтинги являются определяющим фактором при исчислении рейтингов банков и компаний: ни одна компания не может иметь рейтинг выше чем страна, в которой она находится. И долгосрочный, и краткосрочный рейтинг приведены в иностранной валюте.
Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.
Президент компании: Пол Тейлор.
Количество сотрудников: 4 500 человек.
Официальный сайт: www.fitchratings.com
Fitch в социальных сетях: Twitter
№ | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
---|---|---|---|
1 | США | AAA | F1+ |
2 | Великобритания | AA- | F1+ |
3 | Германия | AAA | F1+ |
4 | Франция | АА | F1+ |
5 | Япония | А | F1+ |
6 | Испания | A- | F1 |
7 | Италия | BBB- | F3 |
8 | Португалия | ВВВ | F2 |
9 | Греция | BB | В |
10 | Ирландия | A+ | F1+ |
11 | Андорра | BBB+ | F2 |
12 | ОАЭ | AA | F1+ |
13 | Армения | BB- | В |
14 | Ангола | B- | В |
15 | Аргентина | RD | C |
16 | Австрия | AA+ | F1+ |
17 | Австралия | AAA | F1+ |
18 | Азербайджан | BB+ | В |
19 | Бангладеш | BB- | В |
20 | Бельгия | AA- | F1+ |
21 | Болгария | ВВВ | F2 |
22 | Бахрейн | BB- | В |
23 | Бенин | В | В |
24 | Боливия | B+ | В |
25 | Бразилия | BB- | В |
26 | Беларусь | В | В |
27 | Канада | AAA | F1+ |
28 | Конго | CCC | C |
29 | Швейцария | AAA | F1+ |
30 | Кот-д’Ивуар | B+ | В |
31 | Чили | А | F1 |
32 | Камерун | В | В |
33 | Китай | A+ | F1+ |
34 | Колумбия | BBB- | F3 |
35 | Коста-Рика | В | В |
36 | Кабо-Верде | B- | В |
37 | Кипр | BBB- | F3 |
38 | Чехия | AA- | F1+ |
39 | Дания | AAA | F1+ |
40 | Доминикана | BB- | В |
41 | Эквадор | RD | C |
42 | Эстония | AA- | F1+ |
43 | Египет | B+ | В |
44 | Эфиопия | В | В |
45 | Финляндия | AA+ | F1+ |
46 | Габон | CCC | C |
47 | Грузия | BB | В |
48 | Гана | В | В |
49 | Гамбия | CCC | C |
50 | Гватемала | BB- | В |
51 | Гонконг | AA- | F1+ |
52 | Хорватия | BBB- | F3 |
53 | Венгрия | ВВВ | F2 |
54 | Индонезия | ВВВ | F2 |
55 | Израиль | A+ | F1+ |
56 | Индия | BBB- | F3 |
57 | Ирак | B- | В |
58 | Иран | B+ | В |
59 | Исландия | А | F1+ |
60 | Ямайка | B+ | В |
61 | Иордания | BB- | В |
62 | Кения | B+ | В |
63 | Южная Корея | AA- | F1+ |
64 | Кувейт | AA | F1+ |
65 | Казахстан | ВВВ | F2 |
66 | Лаос | B- | В |
67 | Ливан | RD | C |
68 | Шри-Ланка | B- | В |
69 | Лесото | В | В |
70 | Литва | А | F1+ |
71 | Люксембург | AAA | F1+ |
72 | Латвия | A- | F1 |
73 | Ливия | В | В |
74 | Марокко | BBB- | F3 |
75 | Молдова | B- | В |
76 | Македония | BB+ | В |
77 | Мали | B- | В |
78 | Монголия | В | В |
79 | Мальта | A+ | F1+ |
80 | Мальдивы | В | В |
81 | Малави | B- | В |
82 | Мексика | BBB- | F3 |
83 | Малайзия | A- | F1 |
84 | Мозамбик | CCC | C |
85 | Намибия | BB | В |
86 | Нигерия | В | В |
87 | Никарагуа | B- | В |
88 | Нидерланды | AAA | F1+ |
89 | Норвегия | AAA | F1+ |
90 | Новая Зеландия | AA | F1+ |
91 | Оман | BB | В |
92 | Панама | ВВВ | F2 |
93 | Перу | BBB+ | F1 |
94 | Папуа-Новая Гвинея | B+ | В |
95 | Филиппины | ВВВ | F2 |
96 | Пакистан | B- | В |
97 | Польша | A- | F2 |
98 | Парагвай | BB+ | В |
99 | Катар | AA- | F1+ |
100 | Румыния | BBB- | F3 |
101 | Сербия | BB+ | В |
102 | Россия | ВВВ | F2 |
103 | Руанда | B+ | В |
104 | Саудовская Аравия | А | F1+ |
105 | Сейшелы | B+ | В |
106 | Швеция | AAA | F1+ |
107 | Сингапур | AAA | F1+ |
108 | Словения | А | F1+ |
109 | Словакия | А | F1+ |
110 | Сан-Марино | BB+ | В |
111 | Суринам | CCC | C |
112 | Сальвадор | B- | В |
113 | Таиланд | BBB+ | F1 |
114 | Туркменистан | CCC- | C |
115 | Тунис | В | В |
116 | Турция | BB- | В |
117 | Тайвань | AA- | F1+ |
118 | Украина | В | В |
119 | Уганда | B+ | В |
120 | Уругвай | BBB- | F3 |
121 | Узбекистан | BB- | В |
122 | Венесуэла | WD | WD |
123 | Вьетнам | BB | В |
124 | ЮАР | BB | В |
125 | Замбия | CC | C |
Инвестиционный класс (краткосрочный)
Спекулятивный класс (краткосрочный)
Долгосрочный рейтинг: