омский государственный университет имени достоевского рейтинг абитуриентов 2021
Омский государственный университет имени достоевского рейтинг абитуриентов 2021
На историческом факультете работает профориентационная школа «Юный историк». Профессиональные преподаватели позволят вам подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ (по истории и обществознанию), к написанию и защите собственной исследовательской работы на НОУ, к решению олимпиадных заданий на конкурсах, турнирах и олимпиадах разного уровня. Занятия проходят как в аудиториях, так и в дистанционном режиме.
Запись и дополнительная информация по телефону 22-98-11 (деканат) или 8-904-826-76-23 (Мамонтова Марина Александровна).
Исторический факультет – проверено временем!
Направления подготовки бакалавриата в 2021 году
Образовательная программа «История» (только очное обучение, 38 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык
Образовательная программа «Документоведение и архивоведение» (заочное обучение, только внебюджетные места)
Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык
Образовательная программа «Антропология и этнология» (только очное обучение, 20 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык
Образовательная программа «Международные отношения» (только очное обучение, 7 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): история, иностранный язык/обществознание, русский язык
Образовательная программа «Политология» (только очное обучение, 7 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык
Образовательная программа «Социальная работа» (только очное обучение, 17 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык
Образовательная программа «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки (профиль: История и обществознание) (только очное обучение, 13 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык
Образовательная программа «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (только очное обучение, 14 бюджетных мест)
Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык
Направления подготовки магистратуры в 2020 году
Магистерская программа «История»
Отечественная история (история России), Всеобщая история (очное обучение, 12 бюджетных мест; заочное обучение, 10 бюджетных мест)
История культуры народов мира (только заочное обучение, 5 бюджетных мест)
Вступительное испытание: История России в контексте всемирной истории (тест)
Магистерская программа «Международные отношения»
Профиль: Современные международные отношения и региональные процессы (только очное обучение, 4 бюджетных места)
Вступительное испытание: История России в контексте всеобщей истории (тест)
Магистерская программа «Антропология и этнология»
Профиль: Этнология и ее субдисциплины (только очное обучение, 4 бюджетных места)
Вступительное испытание: Этнология (тест)
Магистерская программа «Политология»
Профиль: Политические процессы, публичная власть и политическая коммуникация (только очное обучение, 4 бюджетных места)
Вступительное испытание: Политология (тест)
Магистерская программа «Социальная работа»
Социальное проектирование (очное обучение, 6 бюджетных мест)
Реабилитационная работа в социальной сфере (только заочное обучение, внебюджетные места)
Вступительное испытание: Социальная работа (тест)
Магистерская программа «Документоведение и архивоведение»
Профиль: Документоведение и документационное обеспечение управления (только заочное обучение, 5 бюджетных мест)
Вступительное испытание: Документоведение (тест)
Магистерская программа «Археология»
Профиль: Полевая археология (только очно-заочное обучение, внебюджетные места)
Вступительное испытание: История России в контексте всеобщей истории (тест)
Омский государственный университет имени достоевского рейтинг абитуриентов 2021
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
QS EECA 2019
QS EECA 2020
QS EECA 2021
301+
301-350
251-300
401-600 ЦУР 10 Уменьшение неравенств
401-600 ЦУР 11 Устойчивые города и населенные пункты
601+ ЦУР 8 Достойная работа и экономический рост
601+ ЦУР 9 Индустриализация, инновации и инфраструктура
1001+ ЦУР 17 Партнерство в интересах устойчивого развития
753 в глобальном рейтинге вузов
62 в рейтинге по стране
692 в глобальном рейтинге по преподаванию
790 в глобальном рейтинге по исследованиям
833 в глобальном рейтинге по международному сотрудничеству
275 в глобальном рейтинге по финансовой устойчивости
Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ России
Приказы о зачислении бакалавров/специалистов
Направления подготовки бакалавров/специальности
Факультет | Форма обучения | Наименование направления/ специальности | Тип конкурса | Дата | Номер приказа |
Институт математики и информационных технологий | Очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1612 |
Институт математики и информационных технологий | Очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Основные конкурсные места | 18.08.21 | 01-09/1698 |
Институт математики и информационных технологий | Очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Основные конкурсные места | 24.08.21 | 01-09/1842 |
Институт математики и информационных технологий | Очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1551 |
Институт математики и информационных технологий | Очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1569 |
Институт математики и информационных технологий | Очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА\Фундаментальная математика | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1626 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Антропология и этнология | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1619 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Антропология и этнология | Основные конкурсные места | 20.08.21 | 01-09/1730 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Антропология и этнология | Основные конкурсные места | 20.08.21 | 01-09/1736 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ\История | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1618 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ\История | Основные конкурсные места | 30.08.21 | 01-09/1966 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ\История | Основные конкурсные места | 30.08.21 | 01-09/1967 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ\История | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1532 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ\История | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1561 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1628 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1535 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1654 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 18.08.21 | 01-09/1703 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1740 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1846 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 26.08.21 | 01-09/1910 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 27.08.21 | 01-09/1944 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 30.08.21 | 01-09/1987 |
Исторический факультет | Очная | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | По договорам | 31.08.21 | 01-09/2035 |
Исторический факультет | Очная | МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1629 |
Исторический факультет | Очная | МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Основные конкурсные места | 30.08.21 | 01-09/2020 |
Исторический факультет | Очная | МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Основные конкурсные места | 30.08.21 | 01-09/2021 |
Исторический факультет | Очная | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1625 |
Исторический факультет | Очная | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1656 |
Исторический факультет | Очная | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1847 |
Исторический факультет | Очная | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1562 |
Исторический факультет | Очная | ПОЛИТОЛОГИЯ\Политология | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1621 |
Исторический факультет | Очная | ПОЛИТОЛОГИЯ\Политология | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1666 |
Исторический факультет | Очная | ПОЛИТОЛОГИЯ\Политология | По договорам | 18.08.21 | 01-09/1708 |
Исторический факультет | Очная | ПОЛИТОЛОГИЯ\Политология | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1855 |
Исторический факультет | Очная | СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА\Социальная работа | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1609 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и архивоведение | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1874 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и архивоведение | По договорам | 16.09.21 | 01-09/2319 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и архивоведение | По договорам | 11.10.21 | 01-09/2601 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и архивоведение | По договорам | 20.10.21 | 01-09/2720 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и архивоведение | По договорам | 09.11.21 | 01-09/2854 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1605 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1560 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1677 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 18.08.21 | 01-09/1713 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1804 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1862 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 25.08.21 | 01-09/1902 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 26.08.21 | 01-09/1916 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 27.08.21 | 01-09/1953 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 30.08.21 | 01-09/2012 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | По договорам | 31.08.21 | 01-09/2089 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1572 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1600 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Основные конкурсные места | 24.08.21 | 01-09/1841 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1556 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1673 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 30.08.21 | 01-09/2009 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1571 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1614 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Основные конкурсные места | 20.08.21 | 01-09/1734 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Основные конкурсные места | 24.08.21 | 01-09/1843 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1553 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | По договорам | 30.08.21 | 01-09/2010 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1570 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1599 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Основные конкурсные места | 18.08.21 | 01-09/1697 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Основные конкурсные места | 26.08.21 | 01-09/1908 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1555 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1674 |
Факультет компьютерных наук | Очная | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ\Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1632 |
Факультет компьютерных наук | Очная | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ\Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии | Основные конкурсные места | 18.08.21 | 01-09/1701 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\Прикладная информатика в информационной сфере | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1627 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\Прикладная информатика в информационной сфере | Основные конкурсные места | 18.08.21 | 01-09/1700 |
Факультет компьютерных наук | Очная | СОЦИОЛОГИЯ\Социология | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1603 |
Факультет компьютерных наук | Очная | СОЦИОЛОГИЯ\Социология | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1667 |
Факультет компьютерных наук | Очная | СОЦИОЛОГИЯ\Социология | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1796 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1823 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1875 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 16.09.21 | 01-09/2321 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 11.10.21 | 01-09/2604 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 20.10.21 | 01-09/2721 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | По договорам | 09.11.21 | 01-09/2837 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1622 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | Основные конкурсные места | 28.09.21 | 01-09/2455 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1681 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | По договорам | 24.08.21 | 01-09/1865 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | По договорам | 25.08.21 | 01-09/1905 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | По договорам | 30.08.21 | 01-09/2015 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1631 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | Основные конкурсные места | 30.08.21 | 01-09/1965 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1634 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ\Хоровое народное пение | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1635 |
Факультет культуры и искусств | Очная | МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1616 |
Факультет культуры и искусств | Очная | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ\Эстрадно-джазовое пение | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1633 |
Факультет культуры и искусств | Очная | МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО\Музыкальная педагогика | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1636 |
Факультет культуры и искусств | Очная | НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1649 |
Факультет культуры и искусств | Очная | НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1660 |
Факультет культуры и искусств | Очная | НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1790 |
Факультет культуры и искусств | Очная | НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | По договорам | 30.08.21 | 01-09/1999 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ\Режиссер мультимедиа | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1637 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ\Режиссер мультимедиа | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1536 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ\Режиссер мультимедиа | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1659 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1611 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | Основные конкурсные места | 26.08.21 | 01-09/1909 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | Особая квота (льгота) | 06.08.21 | 01-09/1550 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1676 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 27.08.21 | 01-09/1952 |
Факультет культуры и искусств | Очная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | Целевая квота | 06.08.21 | 01-09/1568 |
Факультет культуры и искусств | Очная | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1650 |
Факультет культуры и искусств | Очная | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | По договорам | 25.08.21 | 01-09/1904 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | Основные конкурсные места | 17.08.21 | 01-09/1623 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | Основные конкурсные места | 24.08.21 | 01-09/1844 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | Основные конкурсные места | 24.08.21 | 01-09/1845 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1675 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1803 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 26.08.21 | 01-09/1915 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 30.08.21 | 01-09/2011 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1821 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 16.09.21 | 01-09/2318 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 11.10.21 | 01-09/2600 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 20.10.21 | 01-09/2719 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | По договорам | 09.11.21 | 01-09/2834 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | По договорам | 11.10.21 | 01-09/2602 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | По договорам | 09.11.21 | 01-09/2835 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1691 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 20.08.21 | 01-09/1822 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 16.09.21 | 01-09/2320 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 11.10.21 | 01-09/2603 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | По договорам | 09.11.21 | 01-09/2836 |
Факультет психологии | Очно-заочная | ПСИХОЛОГИЯ\Психология | По договорам | 17.08.21 | 01-09/1689 |
