пермский медицинский университет рейтинг поступающих
Пермский медицинский университет рейтинг поступающих
Специальность | Год | Показатель | места финансируемые из федерального бюджета | места с полным возмещением затрат на обучение (контракт) | |||
всего | квота «особое право» | квота приема на целевое обучение* | свободный конкурс | ||||
Подготовка по программам высшего образования – СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
31.00.00 Клиническая медицина | |||||||
31.05.01 Лечебное дело | 2020 | Количество мест | 250 | 25 | 182 | 43 | 100 |
Конкурс | 9,34 | 1,4 | 1,19 | 48,44 | 5,84 | ||
Средний балл зачисленных | 221,93 | 198,5 | 209,2 | 235,65 | 198,4 | ||
2019 | Количество мест | 250 | 25 | 157 | 89 | 70 | |
Конкурс | 5,65 | 1,28 | 0,78 | 18,51 | 4,81 | ||
Средний балл зачисленных | 225,51 | 212,92 | 204,66 | 242,53 | 192,21 | ||
2018 | Количество мест | 250 | 25 | 144 | 81 | 70 | |
Конкурс | 4,5 | 0,44 | 1,32 | 11,4 | 3,83 | ||
Средний балл зачисленных | 222,83 | 188 | 211,77 | 240,5 | 193,11 | ||
2017 | Количество мест | 250 | 25 | 169 | 56 | 70 | |
Конкурс | 4,71 | 0,28 | 1,29 | 17,02 | 3,71 | ||
Средний балл зачисленных | 227 | 212 | 218 | 243 | 195 | ||
31.05.02 Педиатрия | 2020 | Количество мест | 100 | 10 | 75 | 15 | 50 |
Конкурс | 16,15 | 2,3 | 1,45 | 98,87 | 7,34 | ||
Средний балл зачисленных | 203,97 | 237 | 198,38 | 214,47 | 182 | ||
2019 | Количество мест | 100 | 10 | 64 | 26 | 40 | |
Конкурс | 11,19 | 2,4 | 1,11 | 39,38 | 5,58 | ||
Средний балл зачисленных | 208,19 | 215,33 | 192,08 | 236,11 | 185,7 | ||
2018 | Количество мест | 100 | 10 | 52 | 38 | 40 | |
Конкурс | 8,59 | 0,6 | 1,29 | 20,68 | 4,6 | ||
Средний балл зачисленных | 212,3 | — | 199,98 | 224,62 | 181,67 | ||
2017 | Количество мест | 100 | 10 | 75 | 15 | 40 | |
Конкурс | 8,4 | 0,2 | 1,01 | 50,8 | 3,78 | ||
Средний балл зачисленных | 205 | 192 | 199 | 219 | 170 | ||
31.05.03 Стоматология | 2020 | Количество мест | 25 | 3 | 14 | 8 | 70 |
Конкурс | 34,64 | 4 | 4,43 | 99 | 5,59 | ||
Средний балл зачисленных | 239,36 | 228 | 230,62 | 253 | 207,48 | ||
2019 | Количество мест | 30 | 3 | 18 | 9 | 50 | |
Конкурс | 19,4 | 4,33 | 2,78 | 57,67 | 4,12 | ||
Средний балл зачисленных | 245,23 | 206 | 235,06 | 265,45 | 199,72 | ||
2018 | Количество мест | 30 | 3 | 7 | 20 | 50 | |
Конкурс | 12,43 | 1,33 | 0,57 | 18,25 | 2,88 | ||
Средний балл зачисленных | 245,77 | 216,5 | 235,5 | 249,92 | 196,63 | ||
2017 | Количество мест | 30 | 3 | 9 | 18 | 50 | |
Конкурс | 14,03 | 0 | 1 | 22,89 | 3,02 | ||
Средний балл зачисленных | 247 | — | 229 | 254 | 200 | ||
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | |||||||
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 2020 | Количество мест | 70 | 7 | 29 | 34 | 30 |
Конкурс | 12,79 | 1,57 | 1,17 | 25 | 5,63 | ||
Средний балл зачисленных | 196,86 | 206 | 188,54 | 198,49 | 167,89 | ||
2019 | Количество мест | 70 | 7 | 43 | 20 | 25 | |
Конкурс | 9,04 | 1,14 | 0,42 | 30,35 | 5,64 | ||
Средний балл зачисленных | 199,04 | 158 | 180,36 | 205,41 | 167,33 | ||
2018 | Количество мест | 70 | 7 | 8 | 55 | 25 | |
Конкурс | 7,86 | 0,71 | 1,63 | 9,67 | 3,92 | ||
Средний балл зачисленных | 194,71 | 155 | 183,13 | 196,89 | 163,5 | ||
2017 | Количество мест | 70 | 7 | 7 | 56 | 25 | |
Конкурс | 7,27 | 0,14 | 1,29 | 8,91 | 3,68 | ||
Средний балл зачисленных | 196 | 171 | 183 | 197 | 166 | ||
37.00.00 Психологические науки | |||||||
37.05.01 Клиническая психология* | 2020 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 |
Конкурс | — | — | — | — | 2,36 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 175,29 | ||
2019 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 1,12 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 166,71 | ||
2018 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 1,16 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 161,86 | ||
2017 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 1,52 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 164 | ||
Подготовка по программам высшего образования – БАКАЛАВРИАТ | |||||||
34.00.00 Сестринское дело | |||||||
34.03.01 Сестринское дело* | 2020 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 |
Конкурс | — | — | — | — | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 166,5 | ||
2019 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 0,68 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 174,58 | ||
2018 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 0,64 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 178,33 | ||
2017 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 0,72 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 157 |
Данные баллы Университетом не назначаются, не планируются и не прогнозируются, они складываются по итогам конкурсного отбора и зависят от:
Конкурсные баллы по всем видам конкурса и формам обучения меняются год от года и ориентироваться на прошлогодние можно с известной осторожностью.
Итоги приема прошлых лет по программа подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего полного общего образования)
Специальность | Год | Показатель | места финансируемые из федерального бюджета | места с полным возмещением затрат на обучение |
свободный конкурс | свободный конкурс | |||
33.02.01 Фармация | 2020 | Количество мест | 15 | 10 |
Конкурс | 9,2 | 2,1 | ||
Средний балл зачисленных | 4,53 | 3,67 | ||
2019 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 8,47 | 3,3 | ||
Средний балл зачисленных | 4,54** | 3,47** | ||
2018 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,73 | 1,9 | ||
Средний балл зачисленных | 4,44** | 3,77** | ||
2017 | Количество мест | 20 | 20 | |
Конкурс | 4,85 | 0,85 | ||
Средний балл зачисленных | 4,22** | 3,14** | ||
34.02.01 Сестринское дело | 2020 | Количество мест | 20 | 10 |
Конкурс | 6,4 | 2,9 | ||
Средний балл зачисленных | 4,51 | 4,02 | ||
2019 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,87 | 3,8 | ||
Средний балл зачисленных | 4,34** | 3,84** | ||
2018 | Количество мест | 20 | 10 | |
Конкурс | 4,1 | 2,1 | ||
Средний балл зачисленных | 4,38** | 3,57** | ||
2017 | Количество мест | 20 | 20 | |
Конкурс | 4,5 | 1,25 | ||
Средний балл зачисленных | 4,26** | 3,88** | ||
31.02.03 Лабораторная диагностика | 2020 | Количество мест | 15 | 10 |
Конкурс | 6,33 | 2,2 | ||
Средний балл зачисленных | 4,09 | 3,89 | ||
2019 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,27 | 3 | ||
Средний балл зачисленных | 4,09** | 4,87** | ||
2018 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 4,87 | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных | 3,88** | 3,86** | ||
2017 | Количество мест | 15 | 15 | |
Конкурс | 5,47 | 1 | ||
Средний балл зачисленных | 3,82** | 3,36** |
Итоги приема прошлых лет по программам подготовки ординатуры
Наименование специальности | Форма финансирования | Вид конкурса | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | |||
Акушерство и гинекология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 3,2 | 163,5 | 10 | 2,3 | 109,2 | 6 | 1,83 | 108 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 1,9 | 170,2 | 10 | 1,4 | 109,2 | 6 | 1 | 108 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 13 | 103 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 6 | 98 | 0 | — | — | 10 | 0,5 | 84 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 6 | 98 | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 10 | 0,5 | 84 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | 1 | 1 | 80 | — | — | — | ||
Анестезиология-реаниматология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 16 | 1,4 | 127,82 | 10 | 2,7 | 101,4 | 16 | 2,81 | 98 |
Квота приема на целевое обучение | 16 | 1,1 | 127,82 | 10 | 1,2 | 101,4 | 16 | 1,13 | 97 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0* | 27 | 125 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 3 | — | 10 | 0,9 | 104 | 10 | 2,6 | 98 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 3 | — | 10 | 0,9 | 104 | 10 | 2,6 | 98 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | ||
Клиническая лабораторная диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 5 | 1,4 | 122,5 | 3 | 4 | 113,33 | 8 | 2,63 | 95 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 0,6 | 116,3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 2 | 141 | 2 | 4 | 113,33 | 8 | 2,63 | 95 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 3 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Патологическая анатомия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 5 | 1,6 | 137,25 | 4 | 1,75 | 110 | 2 | 2,5 | 102 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 0,8 | 134,3 | 4 | 1 | 110 | 2 | 1 | 102 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 4 | 146 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
Рентгенология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 7 | 4,7 | 185,14 | 5 | 4 | 115,8 | 3 | 2,67 | 106 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 3,2 | 166 | 4 | 1,5 | 114,5 | 3 | 0,67 | 105 | ||
Основные места в рамках КЦП | 2 | 8,5 | 233 | 1 | 14 | 121 | 0* | 6 | 107 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 3,75 | 141,5 | 2 | 1 | 95 | 1 | 3 | 91 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 8 | 130 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 2,33 | 153 | 2 | 1 | 95 | 1 | 3 | 91 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
Судебно-медицинская экспертиза | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 4 | 2 | 111,25 | 2 | 3 | 101,5 | 2 | 2 | 99 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 0,67 | 125,5 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 99 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 6 | 97 | 1 | 3 | 101,5 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
Ультразвуковая диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 7 | 151 | 1 | 9 | 120 | 1 | 12 | 99 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 4 | 155 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 99 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 10 | 147 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 1,75 | 107,5 | 2 | 3 | 95,5 | 2 | 5 | 107 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 6 | 115 | 2 | 3 | 95,5 | 1 | 9 | 125 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 0,33 | 100 | 0 | — | — | 1 | 1 | 88 | ||
Функциональная диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 2 | 123 | 1 | 4 | 93 | 1 | 9 | 81 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 0 | — | 1 | 2 | 93 | 1 | 2 | 81 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 4 | 123 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 3 | 0 | — | 0 | — | — | 2 | 3 | 113 | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 113 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
Детская хирургия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 4 | 110 | 3 | 3,67 | 97,33 | 3 | 3,67 | 99 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 4 | 110 | 3 | 1,67 | 97,33 | 3 | 1,67 | 99 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 0 | — | 2 | 0,5 | — | 1 | 2 | — | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 1 | 0 | — | 2 | 0,5 | — | 1 | 2 | — | ||
Детская эндокринология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 5 | 170 | 1 | 2 | 113 | 1 | 3 | 93 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 1 | 170 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 93 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0* | 2 | 113 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | 1 | 128 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | |
за счет средств физических лиц | 2 | 1 | 128 | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | ||
Неонатология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 3 | 3,33 | 100,33 | 4 | 1,75 | 97,25 | 5 | 2,6 | 90 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 2 | 100,33 | 4 | 0,75 | 90 | 5 | 1 | 90 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | 0* | 4 | 119 | 0 | — | — | ||||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | 4 | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
Педиатрия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 2,8 | 152,6 | 10 | 2,6 | 109,5 | 25 | 1,92 | 90 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 0,7 | 159 | 7 | 0,71 | 102 | 6 | 1 | 90 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 4,2 | 146,2 | 3 | 4,2 | 117 | 19 | 2,21 | 90 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 0,75 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | 4 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Психиатрия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 6 | 2,8 | 128,2 | 7 | 3,29 | 89,71 | 3 | 2,67 | 95 |
Квота приема на целевое обучение | 6 | 1,33 | 127,8 | 6 | 1,5 | 85,5 | 3 | 1 | 95 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 7 | 130 | 1 | 14 | 115 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 0,75 | 98 | 0 | — | — | 3 | 1 | 86 | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 4 | 0,75 | 98 | — | — | — | 3 | 1 | 86 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Аллергология и иммунология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 3 | 248 | 1 | 2 | 91 | 1 | 2 | 115 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 2 | 248 | 1 | 0 | — | 1 | 2 | 115 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0* | 2 | 91 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 1 | 1 | 80 | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | 1 | 1 | 80 | — | — | — | ||
Гастроэнтерология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 7 | 100 | 1 | 8 | 115 | 2 | 4,5 | 106 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 2 | 100 | 1 | 2 | 115 | 2 | 1 | 106 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 110 | 1 | 4 | 83 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 110 | 1 | 4 | 83 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 83 | ||
Гематология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 3,5 | 158 | 1 | 2 | 88 | 0 | — | — |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 3 | 115 | 1 | 1 | 88 | — | — | — | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 4 | 201 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Дерматовенерология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 12 | 155 | 1 | 10 | 76 | 1 | 11 | 81 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 4 | 155 | 1 | 1 | 76 | 1 | 2 | 81 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 3 | 4,33 | 134 | 2 | 6 | 123 | 3 | 4,67 | 115 | |
за счет средств физических лиц | 3 | 4,33 | 134 | 2 | 6 | 123 | 1 | 14 | 115 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 2 | 0 | — | ||
Инфекционные болезни | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 4 | 2,75 | 136,25 | 3 | 2,33 | 111 | 3 | 2,67 | 93 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 1,25 | 140,67 | 3 | 1,33 | 111 | 2 | 1,5 | 97 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 7 | 123 | 0 | — | — | 1 | 5 | 85 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | 0 | — | 3 | 0,33 | — | 3 | 0,33 | — | |
за счет средств физических лиц | 2 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 3 | 0,33 | — | 3 | 0,33 | — | ||
Кардиология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 4,8 | 180,8 | 3 | 6,33 | 114,33 | 2 | 9,5 | 115 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 6,7 | 174,33 | 3 | 3 | 114,33 | 2 | 3 | 115 | ||
Основные места в рамках КЦП | 7 | 4 | 183,57 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 12 | 0,83 | 99 | 7 | 0,71 | 105,25 | 4 | 3 | 77 | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | 0 | — | — | 2 | 4 | 73 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 12 | 0,83 | 99 | 7 | 0,71 | 105,25 | 2 | 2 | 80 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 3 | 1 | 96,67 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 71 | ||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 4 | 5,25 | 127,5 | 4 | 4,25 | 101,5 | 2 | 6 | 86 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 2,5 | 115 | 3 | 1,33 | 99,67 | 1 | 1 | 81 | ||
Основные места в рамках КЦП | 2 | 8 | 140 | 1 | 13 | 107 | 1 | 11 | 90 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 5 | 0,8 | 99,5 | 4 | 1,75 | 90 | 3 | 2,67 | 94 | |
за счет средств физических лиц | 3 | 0,33 | — | 2 | 3,5 | 90 | 3 | 2,67 | 94 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 2 | 1,5 | 99,5 | 2 | — | — | 0 | — | — | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 98 | ||
Неврология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 6 | 5,8 | 166,67 | 4 | 5,5 | 113,25 | 6 | 3,17 | 104 |
Квота приема на целевое обучение | 4 | 3,5 | 159 | 4 | 2,25 | 113,25 | 6 | 1,33 | 104 | ||
Основные места в рамках КЦП | 2 | 10,5 | 182 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 3 | 117,67 | 4 | 3,5 | 95 | 3 | 2,67 | 95 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 6 | — | 1 | 10 | 92 | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 2 | 117,67 | 3 | 1,33 | 98 | 3 | 2,67 | 95 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | 1 | 1 | 145 | — | — | — | 1 | 1 | 80 | ||
Профпатология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 5 | — | 1 | 3 | 92 | 2 | 5 | 94 |
Квота приема на целевое обучение | 0 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 80 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 5 | — | 0* | 2 | 92 | 1 | 9 | 108 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | 0 | — | 2 | 1 | — | 2 | 2,5 | 95 | |
за счет средств физических лиц | 2 | 0 | — | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 95 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | 1 | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Пульмонология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 3 | 127,5 | 2 | 1,5 | 93 | 2 | 4 | 93 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 2,5 | 127,5 | 2 | 1 | 93 | 2 | 1 | 93 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 1 | 1 | 98 | 2 | 2 | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | 1 | 1 | 98 | 2 | 2 | — | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 75 | ||
Ревматология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 2 | 155 | 2 | 6,5 | 124,5 | 2 | 5 | 120 |
Квота приема на целевое обучение | 2 | 0,5 | 155 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 110 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 3 | — | 1 | 12 | 129 | 1 | 9 | 129 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | — | |
за счет средств физических лиц | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | — | ||
Рефлексотерапия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Квота приема на целевое обучение | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
Основные места в рамках КЦП | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Скорая медицинская помощь | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 3 | 0,33 | — | 3 | 1,67 | 90 | 3 | 2 | 94 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 0,33 | — | 3 | 0,67 | 88 | 3 | 1,33 | 94 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0* | 3 | 92 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | 0 | — | 3 | 0 | — | 1 | 2 | — | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | 2 | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 2 | 0 | — | 3 | — | — | 0 | — | — | ||
Терапия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 4,7 | 145,3 | 10 | 5,5 | 104,3 | 24 | 4,58 | 107 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 1,5 | 145,3 | 10 | 1,7 | 104,3 | 10 | 1,9 | 100 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 14 | 6,5 | 111 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 6 | 3,5 | 100 | 6 | 3 | 81,25 | 0 | — | — | |
