пгму списки поступающих 2021 рейтинг абитуриентов
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера: траектория поступления 2021
Подготовка к поступлению
Поступление на очное в ПГМУ бюджет
В этот день ПГМУ начнет принимать документы от желающих поступать в вуз. Ознакомьтесь со списком необходимых документов. Рекомендуем подавать документы онлайн, так как это удобнее. В том числе оставлять согласие на зачисление в будущем. Вы можете реализовать свое право на дополнительные баллы к ЕГЭ. Приложите подтверждающие индивидуальные достижения документы к отправляемому комплекту (сами достижения выше).
Это последний день, когда вы можете подать документы в ПГМУ, если для поступления на интересующую вас специальность нужно сдавать творческое или профессиональное испытание. То есть, прием документов на специальности с доп. вступительными (не путать со вступительными по общеобразовательным предметам) закрывается в этот день. Так как вузу нужно провести вступительные и учесть их при зачислении.
Вывод: если поступаете на специальности с творческими/профессиональными испытаниями, то вы должны подать документы в промежуток с 18 июня 2021 по 12 июля 2021.
Это последний день, когда вы можете подать документы в ПГМУ, если вы сдаете прочие вступительные испытания. Чаще всего это касается выпускников колледжей, которые поступают по вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам, которые проводятся в вузе. Напомним, что это право есть у всех выпускников колледжей.
Вывод: если сдаете дополнительные вступительные при ПГМУ (например, поступаете после колледжа и вместо ЕГЭ выбрали сдать экзамены при вузе), то вы должны подать документы в промежуток с 18 июня 2021 по 12 июля 2021.
Это последний день, когда вы можете подать документы в ПГМУ, если вы поступаете по результатам ЕГЭ и не сдаете дополнительные вступительные при вузе. Это самая частая ситуация. В этот день вуз прекращает прием документов от желающих.
Вывод: если поступаете в ПГМУ только по результатам ЕГЭ, то вы должны подать документы в период с 18 июня 2021 по 29 июля 2021.
Это день, в который завершается сдача дополнительных вступительных испытаний при вузе.
Вывод: сдача вступительных испытаний в ПГМУ проходит с 12 июля 2021 по 25 июля 2021.
В этот день ПГМУ опубликует конкурсные списки. Вы сможете посмотреть свое место в списке и оценить шансы поступить на очный бюджет на желаемую специальность. Необходимо мониторить списки всех вузов, в которые вы подали заявление, чтобы не упустить хороший вариант. Теперь закон обязывает его обновлять эти списки не реже 5 раз в день. Если вы видите, что точно проходите, то необходимо подать заявление о согласии на зачисление. Вузы ограничивают количество раз для подачи согласия. Чаще всего не более 2-3 раз. Уточняйте на сайте вуза.
В этот день ПГМУ заканчивает прием согласий о зачислении от желающих поступить в вуз на бюджетное обучение очной формы. Все, кто видит, что шансы поступить исходя из конкурсных списков железные должны успеть подать согласие на зачисление до конца 11 августа 2021. Инструкция по подаче согласия есть на сайте каждого вуза.
Вывод: вы должны успеть подать согласие на зачисление в ПГМУ с 2 августа 2021 по 11 августа 2021. Делать это стоит, если вы проходите на бюджет на желаемую специальность. Можно подавать до 2-3 согласий на зачисление (информация есть в правилах приема каждого вуза). Как правило, стоит ориентироваться на 2 попытки подачи. То есть, это значит, что если вы подали согласие на зачисление, а потом его отозвали, то у вас будет еще одна попытка.
В этот день ПГМУ опубликует приказы о зачислении. Это значит, что к 17 августа 2021 будут известны списки зачисленных абитуриентов, которых будут ждать в вузе 1 сентября. Если на бюджет пройти не удалось, то не расстраивайтесь. Всегда есть возможность поступить на платное. Сроки поступления на платное, как правило, дольше. У всех желающих будет возможность сделать это при наличии платных мест по специальностям.
Вывод: если вы видите себя в приказах о зачислении, то поздравляем, вы поступили на очный бюджет!
В этот день ПГМУ заканчивает прием согласий о зачислении от поступающих по квоте, олимпиадников и всех, кто проходит в приоритетное зачисление. Все, кто видит, что шансы поступить исходя из конкурсных списков железные должны успеть подать согласие на зачисление до конца 28 июля 2022. Инструкция по подаче согласия есть на сайте каждого вуза.
Вывод: если вы поступаете по квоте, льготам, олимпиадник, то вы должны подать согласие на зачисление в ПГМУ с 2 августа 2021 по 28 июля 2022.
В этот день ПГМУ опубликует приказы о зачислении в рамках приоритетного зачисления (квоты, олимпиадники и т.д).
Поступление на очное в ПГМУ платно
Поступление на платное отличается от бюджета расширенными сроками приема. Если вы не прошли на бюджет, то, как правило, у вас будет шанс поступить на платное.
Прием на заочную форму обучения отличается расширенными сроками по сравнению с очной формой обучения. При поступлении также принимаются во внимание индивидуальные достижение и действует ограничение на количество выбираемых специальностей.
Поступление на заочное в ПГМУ бюджет
Поступление на заочное в ПГМУ платно
Поступление на заочное платно отличается еще более широкими сроками, чем очное платно, а тем на более по КЦП.
Пгму списки поступающих 2021 рейтинг абитуриентов
Информация для поступающих по программам специалитета, бакалавриата
1. не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:
С Правилами приема в Университет, утвержденными самостоятельно Вы можете ознакомиться в разделе Правила приема;
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) (195 КБ);
сроки проведения приема (123 КБ);
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета) (150 КБ);
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений (206 КБ);
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий (63 КБ);
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (205 КБ);
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (276 КБ);
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения (120 КБ);
С количеством мест для приема на обучение по различным условиям поступления Вы можете ознакомиться в разделе Контрольные цифры приема;
перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
2. не позднее 1 июня:
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты с данной информацией Вы сможете ознакомиться в разделе Контрольные цифры приема
информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся Вы сможете ознакомиться в разделе Проживание в общежитии;
Для поступающих по программам подготовки специалистов среднего звена
Информация для поступающих на программы подготовки специалистов среднего звена будет обновлена к 1 марта 2022 года.
С правилами приема в Университет Вы можете ознакомиться в разделе Правила приема;
Условия приема (197 КБ);
С перечнем специальностей (профессий), по которым Университет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Вы можете ознакомиться в разделе Правила приема;
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступлении (119 КБ);
Перечень вступительных испытаний (129 КБ);
Информацию о формах проведения вступительных испытаний (129 КБ);
Информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, в электронной форме (275 КБ);
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (203 КБ);
Информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний (200 КБ);
С информацией о количестве мест, по различным условиям поступления Вы можете ознакомиться в разделе Контрольные цифры приема
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (194 КБ);
С информацией о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих Вы можете ознакомиться в разделе Проживание в общежитии;
С образцами договоров об оказании платных образовательных услуг Вы можете ознакомиться в разделе Контрактное обучение
Расписание вступительных испытаний
.
Для поступающих по программам ординатуры
Информация для поступающих на программы ординатуры будет обновлена к 1 апреля 2022 года.
С правилами приема, утвержденными Университетом Вы можете ознакомиться в разделе Правила приема;
Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительного испытания (121 КБ);
Условия поступления, указанные в пункте 7 Правил приема (119 КБ);
С количеством мест для приема на обучение по различным условиям поступления Вы можете ознакомиться в разделе Контрольные цифры приема;
С программой вступительного испытания по программам ординатуры Вы можете ознакомиться в разделе Вступительные испытания;
Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в электронной форме (196 КБ);
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного испытания (125 КБ);
С образцами договоров об оказании платных образовательных услуг Вы можете ознакомиться в разделе Контрактное обучение;
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления (194 КБ);
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления (198 КБ);
С информацией о наличии общежития(ий) и о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих Вы можете ознакомитьсяя в разделе Проживание в общежитии;
Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 54 Правил, издания приказа (приказов) о зачислении) (188 КБ);
Расписание вступительных испытаний (258 КБ)
Для поступающих по программам аспирантуры
Информация для поступающих на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре будет обновлена к 1 марта 2022 года.
С правилами приема, утвержденными Университетом, Вы можете ознакомиться в разделе Правила приема;
Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний (265 КБ);
Условия поступления, указанные в пункте 8 Правил приема (202 КБ);
С количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления Вы можете ознакомиться в разделе Контрольные цифры приема;
Перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков поступающих (269 КБ);
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания) (274 КБ);
Информация о формах проведения вступительных испытаний (187 КБ);
С программами вступительных испытаний Вы можете ознакомиться в разделе Вступительные испытания;
Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания) (191 КБ);
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих (211 КБ);
Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в электронной форме (270 КБ);
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов (199 КБ);
Информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (188 КБ);
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (191 КБ);
С образцами договоров об оказании платных образовательных услуг Вы можете ознакомиться в разделе Контрактное обучение;
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления (193 КБ);
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления (195 КБ);
С информацией о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих Вы можете ознакомиться в разделе Проживание в общежитии;
Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала документа устан овленного образца или согласия на зачисление в соответствии с Правилами приема, издания приказа (приказов) о зачислении) (188 КБ);
Расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения
Приемная комиссия ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Специальность | Год | Показатель | места финансируемые из федерального бюджета | места с полным возмещением затрат на обучение (контракт) | |||
всего | квота «особое право» | квота приема на целевое обучение* | свободный конкурс | ||||
Подготовка по программам высшего образования – СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
31.00.00 Клиническая медицина | |||||||
31.05.01 Лечебное дело | 2020 | Количество мест | 250 | 25 | 182 | 43 | 100 |
Конкурс | 9,34 | 1,4 | 1,19 | 48,44 | 5,84 | ||
Средний балл зачисленных | 221,93 | 198,5 | 209,2 | 235,65 | 198,4 | ||
2019 | Количество мест | 250 | 25 | 157 | 89 | 70 | |
Конкурс | 5,65 | 1,28 | 0,78 | 18,51 | 4,81 | ||
Средний балл зачисленных | 225,51 | 212,92 | 204,66 | 242,53 | 192,21 | ||
2018 | Количество мест | 250 | 25 | 144 | 81 | 70 | |
Конкурс | 4,5 | 0,44 | 1,32 | 11,4 | 3,83 | ||
Средний балл зачисленных | 222,83 | 188 | 211,77 | 240,5 | 193,11 | ||
2017 | Количество мест | 250 | 25 | 169 | 56 | 70 | |
Конкурс | 4,71 | 0,28 | 1,29 | 17,02 | 3,71 | ||
Средний балл зачисленных | 227 | 212 | 218 | 243 | 195 | ||
31.05.02 Педиатрия | 2020 | Количество мест | 100 | 10 | 75 | 15 | 50 |
Конкурс | 16,15 | 2,3 | 1,45 | 98,87 | 7,34 | ||
Средний балл зачисленных | 203,97 | 237 | 198,38 | 214,47 | 182 | ||
2019 | Количество мест | 100 | 10 | 64 | 26 | 40 | |
Конкурс | 11,19 | 2,4 | 1,11 | 39,38 | 5,58 | ||
Средний балл зачисленных | 208,19 | 215,33 | 192,08 | 236,11 | 185,7 | ||
2018 | Количество мест | 100 | 10 | 52 | 38 | 40 | |
Конкурс | 8,59 | 0,6 | 1,29 | 20,68 | 4,6 | ||
Средний балл зачисленных | 212,3 | — | 199,98 | 224,62 | 181,67 | ||
2017 | Количество мест | 100 | 10 | 75 | 15 | 40 | |
Конкурс | 8,4 | 0,2 | 1,01 | 50,8 | 3,78 | ||
Средний балл зачисленных | 205 | 192 | 199 | 219 | 170 | ||
31.05.03 Стоматология | 2020 | Количество мест | 25 | 3 | 14 | 8 | 70 |
Конкурс | 34,64 | 4 | 4,43 | 99 | 5,59 | ||
Средний балл зачисленных | 239,36 | 228 | 230,62 | 253 | 207,48 | ||
2019 | Количество мест | 30 | 3 | 18 | 9 | 50 | |
Конкурс | 19,4 | 4,33 | 2,78 | 57,67 | 4,12 | ||
Средний балл зачисленных | 245,23 | 206 | 235,06 | 265,45 | 199,72 | ||
2018 | Количество мест | 30 | 3 | 7 | 20 | 50 | |
Конкурс | 12,43 | 1,33 | 0,57 | 18,25 | 2,88 | ||
Средний балл зачисленных | 245,77 | 216,5 | 235,5 | 249,92 | 196,63 | ||
2017 | Количество мест | 30 | 3 | 9 | 18 | 50 | |
Конкурс | 14,03 | 0 | 1 | 22,89 | 3,02 | ||
Средний балл зачисленных | 247 | — | 229 | 254 | 200 | ||
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | |||||||
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 2020 | Количество мест | 70 | 7 | 29 | 34 | 30 |
Конкурс | 12,79 | 1,57 | 1,17 | 25 | 5,63 | ||
Средний балл зачисленных | 196,86 | 206 | 188,54 | 198,49 | 167,89 | ||
2019 | Количество мест | 70 | 7 | 43 | 20 | 25 | |
Конкурс | 9,04 | 1,14 | 0,42 | 30,35 | 5,64 | ||
Средний балл зачисленных | 199,04 | 158 | 180,36 | 205,41 | 167,33 | ||
2018 | Количество мест | 70 | 7 | 8 | 55 | 25 | |
Конкурс | 7,86 | 0,71 | 1,63 | 9,67 | 3,92 | ||
Средний балл зачисленных | 194,71 | 155 | 183,13 | 196,89 | 163,5 | ||
2017 | Количество мест | 70 | 7 | 7 | 56 | 25 | |
Конкурс | 7,27 | 0,14 | 1,29 | 8,91 | 3,68 | ||
Средний балл зачисленных | 196 | 171 | 183 | 197 | 166 | ||
37.00.00 Психологические науки | |||||||
37.05.01 Клиническая психология* | 2020 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 |
Конкурс | — | — | — | — | 2,36 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 175,29 | ||
2019 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 1,12 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 166,71 | ||
2018 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 1,16 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 161,86 | ||
2017 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 1,52 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 164 | ||
Подготовка по программам высшего образования – БАКАЛАВРИАТ | |||||||
34.00.00 Сестринское дело | |||||||
34.03.01 Сестринское дело* | 2020 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 |
Конкурс | — | — | — | — | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 166,5 | ||
2019 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 0,68 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 174,58 | ||
2018 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 0,64 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 178,33 | ||
2017 | Количество мест | 0 | — | — | — | 25 | |
Конкурс | — | — | — | — | 0,72 | ||
Средний балл зачисленных | — | — | — | — | 157 |
Данные баллы Университетом не назначаются, не планируются и не прогнозируются, они складываются по итогам конкурсного отбора и зависят от:
Конкурсные баллы по всем видам конкурса и формам обучения меняются год от года и ориентироваться на прошлогодние можно с известной осторожностью.
Итоги приема прошлых лет по программа подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего полного общего образования)
Специальность | Год | Показатель | места финансируемые из федерального бюджета | места с полным возмещением затрат на обучение |
свободный конкурс | свободный конкурс | |||
33.02.01 Фармация | 2020 | Количество мест | 15 | 10 |
Конкурс | 9,2 | 2,1 | ||
Средний балл зачисленных | 4,53 | 3,67 | ||
2019 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 8,47 | 3,3 | ||
Средний балл зачисленных | 4,54** | 3,47** | ||
2018 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,73 | 1,9 | ||
Средний балл зачисленных | 4,44** | 3,77** | ||
2017 | Количество мест | 20 | 20 | |
Конкурс | 4,85 | 0,85 | ||
Средний балл зачисленных | 4,22** | 3,14** | ||
34.02.01 Сестринское дело | 2020 | Количество мест | 20 | 10 |
Конкурс | 6,4 | 2,9 | ||
Средний балл зачисленных | 4,51 | 4,02 | ||
2019 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,87 | 3,8 | ||
Средний балл зачисленных | 4,34** | 3,84** | ||
2018 | Количество мест | 20 | 10 | |
Конкурс | 4,1 | 2,1 | ||
Средний балл зачисленных | 4,38** | 3,57** | ||
2017 | Количество мест | 20 | 20 | |
Конкурс | 4,5 | 1,25 | ||
Средний балл зачисленных | 4,26** | 3,88** | ||
31.02.03 Лабораторная диагностика | 2020 | Количество мест | 15 | 10 |
Конкурс | 6,33 | 2,2 | ||
Средний балл зачисленных | 4,09 | 3,89 | ||
2019 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 6,27 | 3 | ||
Средний балл зачисленных | 4,09** | 4,87** | ||
2018 | Количество мест | 15 | 10 | |
Конкурс | 4,87 | 1,6 | ||
Средний балл зачисленных | 3,88** | 3,86** | ||
2017 | Количество мест | 15 | 15 | |
Конкурс | 5,47 | 1 | ||
Средний балл зачисленных | 3,82** | 3,36** |
Итоги приема прошлых лет по программам подготовки ординатуры
Наименование специальности | Форма финансирования | Вид конкурса | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | Количество выделенных мест | Конкурс | Средний балл | |||
Акушерство и гинекология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 3,2 | 163,5 | 10 | 2,3 | 109,2 | 6 | 1,83 | 108 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 1,9 | 170,2 | 10 | 1,4 | 109,2 | 6 | 1 | 108 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 13 | 103 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 6 | 98 | 0 | — | — | 10 | 0,5 | 84 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 6 | 98 | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 10 | 0,5 | 84 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | 1 | 1 | 80 | — | — | — | ||
Анестезиология-реаниматология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 16 | 1,4 | 127,82 | 10 | 2,7 | 101,4 | 16 | 2,81 | 98 |
Квота приема на целевое обучение | 16 | 1,1 | 127,82 | 10 | 1,2 | 101,4 | 16 | 1,13 | 97 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0* | 27 | 125 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 3 | — | 10 | 0,9 | 104 | 10 | 2,6 | 98 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 3 | — | 10 | 0,9 | 104 | 10 | 2,6 | 98 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | ||
Клиническая лабораторная диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 5 | 1,4 | 122,5 | 3 | 4 | 113,33 | 8 | 2,63 | 95 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 0,6 | 116,3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 2 | 141 | 2 | 4 | 113,33 | 8 | 2,63 | 95 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 3 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Патологическая анатомия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 5 | 1,6 | 137,25 | 4 | 1,75 | 110 | 2 | 2,5 | 102 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 0,8 | 134,3 | 4 | 1 | 110 | 2 | 1 | 102 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 4 | 146 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
Рентгенология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 7 | 4,7 | 185,14 | 5 | 4 | 115,8 | 3 | 2,67 | 106 |
Квота приема на целевое обучение | 5 | 3,2 | 166 | 4 | 1,5 | 114,5 | 3 | 0,67 | 105 | ||
Основные места в рамках КЦП | 2 | 8,5 | 233 | 1 | 14 | 121 | 0* | 6 | 107 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 3,75 | 141,5 | 2 | 1 | 95 | 1 | 3 | 91 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 8 | 130 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 2,33 | 153 | 2 | 1 | 95 | 1 | 3 | 91 | ||
места для иностранных граждан и лиц без гражданства | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
Судебно-медицинская экспертиза | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 4 | 2 | 111,25 | 2 | 3 | 101,5 | 2 | 2 | 99 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 0,67 | 125,5 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 99 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 6 | 97 | 1 | 3 | 101,5 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | ||
Ультразвуковая диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 7 | 151 | 1 | 9 | 120 | 1 | 12 | 99 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 4 | 155 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 99 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 10 | 147 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 1,75 | 107,5 | 2 | 3 | 95,5 | 2 | 5 | 107 | |
за счет средств физических лиц | 1 | 6 | 115 | 2 | 3 | 95,5 | 1 | 9 | 125 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 0,33 | 100 | 0 | — | — | 1 | 1 | 88 | ||
Функциональная диагностика | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 2 | 2 | 123 | 1 | 4 | 93 | 1 | 9 | 81 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 0 | — | 1 | 2 | 93 | 1 | 2 | 81 | ||
Основные места в рамках КЦП | 1 | 4 | 123 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 3 | 0 | — | 0 | — | — | 2 | 3 | 113 | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 113 | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
Детская хирургия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 4 | 110 | 3 | 3,67 | 97,33 | 3 | 3,67 | 99 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 4 | 110 | 3 | 1,67 | 97,33 | 3 | 1,67 | 99 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 1 | 0 | — | 2 | 0,5 | — | 1 | 2 | — | |
за счет средств физических лиц | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 1 | 0 | — | 2 | 0,5 | — | 1 | 2 | — | ||
Детская эндокринология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 1 | 5 | 170 | 1 | 2 | 113 | 1 | 3 | 93 |
Квота приема на целевое обучение | 1 | 1 | 170 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 93 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | — | — | 0* | 2 | 113 | 0 | — | — | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 2 | 1 | 128 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | |
за счет средств физических лиц | 2 | 1 | 128 | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | ||
Неонатология | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 3 | 3,33 | 100,33 | 4 | 1,75 | 97,25 | 5 | 2,6 | 90 |
Квота приема на целевое обучение | 3 | 2 | 100,33 | 4 | 0,75 | 90 | 5 | 1 | 90 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0 | 0* | 4 | 119 | 0 | — | — | ||||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | 4 | — | |
за счет средств физических лиц | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
Педиатрия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 10 | 2,8 | 152,6 | 10 | 2,6 | 109,5 | 25 | 1,92 | 90 |
Квота приема на целевое обучение | 10 | 0,7 | 159 | 7 | 0,71 | 102 | 6 | 1 | 90 | ||
Основные места в рамках КЦП | 0* | 4,2 | 146,2 | 3 | 4,2 | 117 | 19 | 2,21 | 90 | ||
Места с полным возмещением затрат на обучение | Всего | 4 | 0,75 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | |
за счет средств физических лиц | 4 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
за счет средств учреждений государственных форм собственности | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Психиатрия | Места финансируемые из федерального бюджета | Всего | 6 | 2,8 | 128,2 | 7 | 3,29 | 89,71 | 3 | 2,67 | 95 |
Квота приема на целевое обучение | 6 | 1,33 | 127,8 | 6 | 1,5 | 85,5 | 3 | 1 | 95 | ||
